傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號
機臺種類 | M20系列 |
控制系統 | MR220-2 |
主軸數量 | 雙主軸 |
主軸 | φ62mm/筒夾式/10000 ~ 60000rpm/1.5KW |
軸數 | X1/Y1/Z1/S1;X2/Y2/Z2/S2 |
治具連接 | 對角定位/選配 |
四邊定位/選配 | |
刀具容量 | 8/16/40支 選配 |
機臺行程 | X220mm/Y300mm/Z80mm |
占地面積 | 1700mm*1600mm*2100mm |
加工能力 | 鉆孔、開槽、磨邊、3D面加工 |
排屑功能 | 集水槽/集中供排液 |
型號規格說明
項目 | 參數 | |
機臺種類 | M20系列 | |
控制系統 | MR220-2 | |
軸參數 | X1/X2 | 0-15m/min /0.4KW |
Y1/Y2 | 0-36m/min /0.4KW | |
Z1/Z2 | 0-36m/min /0.75KW | |
主軸 | 0-60000rpm/1.5KW | |
軸參數 | X1/X2 | 定位精度±0.01/300mm;重復精度±0.005mm |
Y1/Y2 | 定位精度±0.01/300mm;重復精度±0.005mm | |
Z1/Z2 | 定位精度±0.015/300mm;重復精度±0.01mm | |
主軸 | 錐面跳動≤0.001mm/檢棒徑向跳動≤0.006mm | |
換刀速度 | 5S(T TO T) | |
機臺重量 | 2.5T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機有限公司 備案號:蘇ICP備2023053938號-1 技術支持: 易動力網絡