傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號(hào)
機(jī)臺(tái)種類 | M20系列 |
控制系統(tǒng) | MR270-4 |
主軸數(shù)量 | 四主軸 |
主軸 | φ62mm/筒夾式/10000 ~ 60000rpm/1.5KW |
軸數(shù) | X1/Y1/Z1/S1; X2/Y2/Z2/S2; X3/Y3/Z3/S3; X4/Y4/Z4/S4 |
治具連接 | 對(duì)角定位/選配 |
四邊定位/選配 | |
刀具容量 | 8/16支 選配 |
機(jī)臺(tái)行程 | X270mm/Y380mm/Z110mm |
占地面積 | 1900mm*1730mm*2170mm |
加工能力 | 鉆孔、開槽、磨邊、3D面加工 |
排屑功能 | 集水槽/集中供排液 |
型號(hào)規(guī)格說明
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
機(jī)臺(tái)種類 | M20系列 | |
控制系統(tǒng) | MR270-4 | |
軸參數(shù) | X1/X2 | 0-15m/min /0.4KW |
Y1/Y2 | 0-36m/min /0.4KW | |
Z1/Z2 | 0-36m/min /0.75KW | |
主軸 | 0-60000rpm/1.5KW | |
軸參數(shù) | X1/X2 | 定位精度±0.01/300mm;重復(fù)精度±0.005mm |
Y1/Y2 | 定位精度±0.01/300mm;重復(fù)精度±0.005mm | |
Z1/Z2 | 定位精度±0.015/300mm;重復(fù)精度±0.01mm | |
主軸 | 錐面跳動(dòng)≤0.001mm/檢棒徑向跳動(dòng)≤0.006mm | |
換刀速度 | 5S (T TO T) | |
機(jī)臺(tái)重量 | 2.5T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機(jī)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023053938號(hào)-1 技術(shù)支持: 易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)