傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號
機臺種類 | MG400-H | |
控制系統 | MR400 | |
主軸數量 | 單主軸 | |
主軸 | HSK-E32 | |
軸數 | X/Y/Z/刀庫軸 | |
治具連接 | 空壓 | 空壓1路,0-0.6Mpa |
油壓 | 無 | |
刀具容量 | 40把 | |
機臺行程 | X400mm/Y400mm/Z150mm | |
占地面積 | L2400mm*W1850mm*H2100mm | |
加工能力 | 銑削、鉆孔、攻絲、模具成型技術 | |
排屑功能 | 直落式排屑功能 |
型號規格說明
項目 | 參數 | |
機臺種類 | MG400-H | |
控制系統 | MR400 | |
軸參數 | X | 0-40m/min /2.0KW |
Y | 0-40m/min /4.0KW | |
Z | 0-15m/min /1.0KW | |
主軸 | 0-30000RPM/3.6KW | |
軸參數 | X | 定位精度±0.01/300mm;重復精度±0.005mm |
Y | 定位精度±0.01/300mm;重復精度±0.005mm | |
Z | 定位精度±0.02/300mm;重復精度±0.01mm | |
主軸 | 錐面跳動≤0.001mm/檢棒徑向跳動≤0.006mm | |
換刀速度 | 1.5S(T TO T) | |
機臺重量 | 5.5T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機有限公司 備案號:蘇ICP備2023053938號-1 技術支持: 易動力網絡