傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號
機臺種類 | M50系列 | |
控制系統 | MR620-5 | |
主軸數量 | 雙主軸 | |
主軸 | 法蘭式直連 | |
軸數 | X1/Y1/Z1/B1/C1/S1;X2/Y2/Z2/B2/C2/S2 | |
治具連接 | 左工作臺 | 空壓2路,0~0.8Mpa |
右工作臺 | 油壓2路,0~7.0Mpa | |
刀具容量 | 無 | |
機臺行程 | X900mm/Y500mm/Z300mm/B±120°/C360° | |
占地面積 | L3950mm*W3150mm*H2920mm | |
加工能力 | 雙頭任意角度鋸切 | |
排屑功能 | 標配自動排屑功能 |
型號規格說明
項目 | 參數 | |
機臺種類 | M10系列 | |
控制系統 | MR620-5 | |
軸參數 | X1/X2 | 0~15m/min /5KW |
Y1/Y2 | 0~15m/min /5KW | |
Z1/Z2 | 0~15m/min /5KW | |
B1/B2 | 0~78Rpm/6.4KW/±120°/780Nm | |
C1/C2 | 0~100rpm/3KW/360°旋轉無死角 | |
S1/S2 | 0~6000Rpm/6KW | |
軸參數 | X1/X2 | 定位精度±0.02/300mm;重復精度±0.01mm |
Y | 定位精度±0.02/300mm;重復精度±0.01mm | |
Z | 定位精度±0.03/300mm;重復精度±0.02mm | |
B1/B2 | 分割精度±3arcmin/重復精度±1arcmin | |
C1/C2 | 分割精度±3arcmin/重復精度±1arcmin | |
S1/S2 | 錐面跳動≤0.01mm/檢棒徑向跳動≤0.02mm | |
機臺重量 | 16T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機有限公司 備案號:蘇ICP備2023053938號-1 技術支持: 易動力網絡